2013年北京最新展覽展會排期表
2012-12-06 09:51:00 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
ID | 展會名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
BJ001 | 北京國貿(mào)新年商品購物節(jié) | 中國國際貿(mào)易中心 | 北京工商業(yè)聯(lián) | 5500平方米 | 2013-1-6 | 2013-1-25 |
BJ002 | 2013年北京圖書訂貨會 | 中國國際展覽中心 | 北京向尚文化 | 37679平方米 | 2013-1-11 | 2013-1-13 |
BJ003 | 第二十三屆中國國際釣魚用品貿(mào)易展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 北京澳欽潤江 | 41630平方米 | 2013-2-23 | 2013-2-25 |
BJ004 | 2013第三屆中國(北京)國際有機(jī)食品展覽會 | 北京國家會議中心 | 北京明華國際 | 暫無面積 | 2013-2-26 | 2013-2-28 |
BJ005 | 2013第三屆中國(北京)國際食品飲料博覽會 | 北京國家會議中心 | 北京明華國際 | 暫無面積 | 2013-2-26 | 2013-2-28 |
BJ006 | 第五屆中國(國際)品牌招商創(chuàng)業(yè)投資博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國百貨商業(yè) | 4986平方米 | 2013-3-2 | 2013-3-4 |
BJ007 | 2013中國墻紙行業(yè)(北京)博覽會 | 北京國家會議中心 | 中國建筑裝修 | 22000平方米 | 2013-3-6 | 2013-3-8 |
BJ008 | 2013第二十屆中國(北京)國際建筑裝飾及材料博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國國際展覽 | 33050平方米 | 2013-3-7 | 2013-3-10 |
BJ009 | 2013第十五屆中國(北京)國際墻紙壁布及軟裝皮革博覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國國際貿(mào)易 | 98690平方米 | 2013-3-7 | 2013-3-10 |
BJ010 | 中國國際建筑工程新技術(shù)、新工藝、新材料及新裝備博覽會 | 北京國家會議中心 | 中國建筑業(yè)協(xié) | 13000平方米 | 2013-3-7 | 2013-3-9 |
BJ011 | 2013第二十屆中國(北京)國際門業(yè)暨建筑裝飾五金博覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國國際貿(mào)易 | 180000平方米 | 2013-3-7 | 2013-3-10 |
BJ012 | 2013第十八屆中國(北京)國際教育巡回展 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 中國(教育部 | 13000平方米 | 2013-3-9 | 2013-3-10 |
BJ013 | 中國國際設(shè)施農(nóng)業(yè)暨園藝資材展覽會 | 北京國家會議中心 | 中國園藝學(xué)會 | 11000平方米 | 2013-3-11 | 2013-3-13 |
BJ014 | 2013中國國際種業(yè)展覽會 | 北京國家會議中心 | 中國作物學(xué)會 | 11000平方米 | 2013-3-11 | 2013-3-13 |
BJ015 | 第四屆北京水展 | 北京國家會議中心 | 住房和城鄉(xiāng)建 | 暫無面積 | 2013-3-11 | 2013-3-13 |
BJ016 | 2013第十二屆中國國際門業(yè)展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國林產(chǎn)工業(yè) | 114120平方米 | 2013-3-13 | 2013-3-16 |
BJ017 | 第27屆中國北京國際禮品、贈品及家庭用品展覽會(春季) | 中國國際展覽中心 | 北京勵展華群 | 27995平方米 | 2013-3-14 | 2013-3-17 |
BJ018 | 2013北京國際珠寶玉石首飾展覽會暨2013首屆臺灣珠寶精品中國 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 中國商業(yè)聯(lián)合 | 6410平方米 | 2013-3-15 | 2013-3-18 |
BJ019 | 2013第三屆北京國際別墅產(chǎn)業(yè)與裝飾配套設(shè)施暨木屋木結(jié)構(gòu)展覽 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 中國林產(chǎn)工業(yè) | 13000平方米 | 2013-3-15 | 2013-3-18 |
BJ020 | 中國國際資源回收利用技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 1152平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-23 |
BJ021 | 第五屆低碳建筑及節(jié)能建材展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 3792平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-23 |
BJ022 | 中國新型低碳照明及節(jié)電產(chǎn)品展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 3792平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-23 |
BJ023 | 第十三屆中國(北京)國際石油石化技術(shù)裝備展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 天津振威展覽 | 70160平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-21 |
BJ024 | 第三屆中國太陽能技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 5888平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-23 |
BJ025 | 第三屆中國國際新型保溫材料展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 912平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-23 |
BJ026 | 2013中國(北京)海事技術(shù)與裝備展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 天津振威展覽 | 13100平方米 | 2013-3-19 | 2013-3-21 |
BJ027 | 2013中國國際空調(diào)節(jié)能及熱泵設(shè)備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 5152平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ028 | 2013北京國際新能源汽車及電動車展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 7200平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ029 | 2013中國太陽能利用技術(shù)與設(shè)備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 3000平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ030 | 2013中國低碳交通及新能源汽車展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 3000平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ031 | 2013第五屆低碳建筑及節(jié)能建材展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 3000平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ032 | 2013中國供暖節(jié)能及新型節(jié)能鍋爐設(shè)備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 暫無面積 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ033 | 2013第五屆中國節(jié)能減排展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 暫無面積 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ034 | 2013中國國際資源回收利用技術(shù)及設(shè)備展覽會 | 北京展覽館 | 中國低碳產(chǎn)業(yè) | 10736平方米 | 2013-3-21 | 2013-3-23 |
BJ035 | 2013第21屆中國國際服裝服飾博覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國服裝協(xié)會 | 110000平方米 | 2013-3-26 | 2013-3-29 |
BJ036 | 2013國際泵、清洗設(shè)備與水刀機(jī)床展覽會(中國)展 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 亞洲流體機(jī)械 | 13000平方米 | 2013-3-27 | 2013-3-29 |
BJ037 | 第二十五屆北京教育裝備展示會 | 北京展覽館 | 北京高教學(xué)會 | 20526平方米 | 2013-3-28 | 2013-3-30 |
BJ038 | 2013中國(北京)品牌木門窗博覽會暨首屆中國(北京)品牌木 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 中國木材與木 | 13000平方米 | 2013-4-1 | 2013-4-4 |
BJ039 | 2013北京國際汽車維修檢測診斷設(shè)備及汽車養(yǎng)護(hù)展覽會 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國汽車保修 | 85590平方米 | 2013-4-1 | 2013-4-3 |
BJ040 | 2013中國國際軍交裝備及技術(shù)展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國軍控與裁 | 暫無面積 | 2013-4-1 | 2013-4-3 |
BJ041 | (延期)2013第十屆中藝博國際畫廊博覽會 | 北京國家會議中心 | 北京中藝博文 | 5500平方米 | 2013-4-2 | 2013-4-6 |
BJ042 | 2013第14屆北京營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國醫(yī)療保健 | 58275平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ043 | 2013第四屆中國國際高端健康飲品(北京)展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國保健營養(yǎng) | 29560平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ044 | 2013第八屆國際高端食用油及橄欖油(北京)博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國保健營養(yǎng) | 19580平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ045 | 2013年第十一屆中國(北京)國際食品加工與包裝設(shè)備展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國食品工業(yè) | 4150平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ046 | 第十四屆中國國際家庭醫(yī)療保健器械(北京)展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國醫(yī)療保健 | 23580平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ047 | 第十四屆中國(北京)國際醫(yī)療器械展覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國醫(yī)療保健 | 23580平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ048 | 2013第十屆中國北京國際烘焙展 | 中國國際展覽中心 | 中國食品工業(yè) | 16450平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ049 | 2013第14屆中國國際康復(fù)護(hù)理產(chǎn)品及老年用品輔具博覽會 | 中國國際展覽中心 | 中國醫(yī)促會、 | 23580平方米 | 2013-4-7 | 2013-4-9 |
BJ050 | 中國(北京)國際供熱通風(fēng)空調(diào)、衛(wèi)生潔具及城建設(shè)備與技術(shù)展 | 中國國際展覽中心(新館 | 中國城鎮(zhèn)供熱 | 85590平方米 | 2013-4-8 | 2013-4-10 |
BJ051 | 2013中國出境旅游交易會 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 英國Tarsus( | 6410平方米 | 2013-4-9 | 2013-4-11 |
BJ052 | 2013第三屆北京國際珠寶首飾展覽會 | 中國國際展覽中心 | 亞洲經(jīng)貿(mào)發(fā)展 | 8150平方米 | 2013-4-12 | 2013-4-15 |
BJ053 |