2018廣州3月份展會(huì)排期表
2017-09-26 17:35:02 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
下面是2018廣州3月份展會(huì)排期表
2018廣州國(guó)際旅游展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 21450平方米 | 2018/3/1 | 2018/3/3 |
2018第十八屆廣州國(guó)際廣告展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2018/3/3 | 2018/3/6 |
2018廣州國(guó)際廣告標(biāo)識(shí)及LED展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 114760平方米 | 2018/3/3 | 2018/3/6 |
2018第二十二屆中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 41960平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018中國(guó)(廣州)國(guó)際智能零售及無人售貨博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 3250平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018廣州國(guó)際激光及焊接工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 17900平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018廣州國(guó)際模具展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 20980平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018第三十六屆廣州特許連鎖加盟展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 10000平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018廣州國(guó)際3D打印展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 10490平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018中國(guó)(廣州)國(guó)際自助售貨系統(tǒng)與設(shè)施博覽交易會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 8950平方米 | 2018/3/4 | 2018/3/6 |
2018第二十五屆華南國(guó)際印刷工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 68000平方米 | 2018/3/10 | 2018/3/12 |
2018第四十八屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 200000平方米 | 2018/3/10 | 2018/3/12 |
2018中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 41920平方米 | 2018/3/10 | 2018/3/12 |
2018第二十四屆全國(guó)鋁門窗幕墻行業(yè)年會(huì)暨鋁門窗幕墻新產(chǎn)品博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2018/3/11 | 2018/3/13 |
2018廣州國(guó)際教育產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 暫無面積 | 2018/3/17 | 2018/3/19 |
2018廣州國(guó)際兒童創(chuàng)新教育博覽會(huì) 2018第四屆學(xué)前教育資源博覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 25000平方米 | 2018/3/17 | 2018/3/19 |
2018廣州國(guó)際品牌授權(quán)展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 25000平方米 | 2018/3/17 | 2018/3/19 |
2018第41屆中國(guó)(廣州)國(guó)際家具博覽會(huì)(第一期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 300000平方米 | 2018/3/18 | 2018/3/21 |
2018廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2018/3/27 | 2018/3/29 |
2018第41屆中國(guó)(廣州)國(guó)際家具博覽會(huì)(第二期) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 300000平方米 | 2018/3/28 | 2018/3/31 |
第八屆中國(guó)(廣州)衣柜展覽會(huì) 第八屆中國(guó)(廣州)定制家居展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2018/3/28 | 2018/3/30 |
2018廣州國(guó)際木工機(jī)械及配件展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 20000平方米 | 2018/3/28 | 2018/3/30 |
畢加展覽提供專業(yè)的展覽設(shè)計(jì)制作服務(wù),畢加獨(dú)特的音響展展臺(tái)方案給人以沖擊、震撼、刺激,令人過目不忘,發(fā)揮有效的市場(chǎng)作為,實(shí)現(xiàn)最有效的形象傳播。展覽設(shè)計(jì)制作,展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建就找畢加展覽。