【廣州保利世貿(mào)展覽館】2016年廣州展覽會(huì)排期表
2016-02-17 10:06:25 畢加企劃部 畢加官網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
【廣州保利世貿(mào)展覽館】2016年廣州展覽會(huì)排期表盡在畢加展覽,畢加展覽專注于廣州展覽設(shè)計(jì),更多詳情請(qǐng)撥打18122171399
展會(huì)序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加展覽001 | 2016年第十一屆螢火蟲(chóng)元旦動(dòng)漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/1/1 | 2016/1/3 | |
畢加展覽002 | 2016澳門廣州繽紛產(chǎn)品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 澳門貿(mào)易投資 | 11376平方米 | 2016/1/15 | 2016/1/17 |
畢加展覽003 | 2016第四屆廣州品牌年貨博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/1/22 | 2016/2/2 | |
畢加展覽004 | 2016廣州國(guó)際廣告標(biāo)識(shí)及LED技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2016/2/23 | 2016/2/26 | |
畢加展覽005 | 2016年第六屆廣州(國(guó)際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東演藝設(shè)備 | 78000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/4 |
畢加展覽006 | 2016第二十二屆全國(guó)鋁門窗幕墻行業(yè)年會(huì)暨鋁門窗幕墻新產(chǎn)品博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)建筑金屬 | 68256平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 |
畢加展覽007 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際康復(fù)設(shè)備暨福祉輔具展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì) | 11376平方米 | 2016/3/25 | 2016/3/27 |
畢加展覽008 | 第六屆中國(guó)(廣州)衣柜展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東衣柜行業(yè) | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 |
畢加展覽009 | 2016第七屆中國(guó)(廣州)門業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | |
畢加展覽010 | 2016廣州分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省對(duì)外科 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
畢加展覽011 | 2016廣州國(guó)際水處理技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)膜工業(yè)協(xié) | 25000平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
畢加展覽012 | 第19屆廣州閥門展覽會(huì)暨廣州管件管材展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | |
畢加展覽013 | 2016第28屆廣州國(guó)際玩具及模型展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | |
畢加展覽014 | 2016亞洲照明及消費(fèi)電子產(chǎn)品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/17 | |
畢加展覽015 | 2016第六屆中國(guó)鎖業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽016 | 2016廣州國(guó)際制冷、空調(diào)、通風(fēng)及熱泵博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)建筑節(jié)能 | 50000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽017 | 2016廣州國(guó)際電動(dòng)門與智能門窗展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽018 | 2016廣州國(guó)際建筑外墻裝飾材料展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽019 | 2016第八屆廣州國(guó)際園林機(jī)械與園藝工具展 2016第八屆廣州國(guó)際木塑 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 10000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽020 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際潔凈技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省潔凈技 | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽021 | 2016第八屆中國(guó)(廣州)國(guó)際集成住宅產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 22752平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
畢加展覽022 | 2016第十三屆廣州國(guó)際紙業(yè)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省造紙行 | 11376平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/21 |
畢加展覽023 | 2016廣州優(yōu)質(zhì)生活暨海外房地產(chǎn)投資展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
畢加展覽024 | 2016第十一屆廣州國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 國(guó)際紡織品數(shù)碼印 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 《紡織品印花 | 11376平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 |
畢加展覽025 | 2016亞太(廣州)健康呼吸博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州市控制吸 | 10000平方米 | 2016/5/30 | 2016/6/1 |
畢加展覽026 | 2016中國(guó)廣州國(guó)際烘焙食品展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 45504平方米 | 2016/6/2 | 2016/6/5 |
畢加展覽027 | 2016第七屆華南國(guó)際幼教產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東教育學(xué)會(huì) | 11376平方米 | 2016/6/3 | 2016/6/5 |
畢加展覽028 | 2016第七屆廣州國(guó)際新能源汽車工業(yè)展覽會(huì) 2016第七屆廣州國(guó)際充電 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽029 | 2016第三屆中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車測(cè)試及質(zhì)量監(jiān)控展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽030 | 2016第九屆廣州國(guó)際潤(rùn)滑油品及技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽031 | 2016廣州國(guó)際機(jī)器人及工業(yè)自動(dòng)化展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽032 | 2016第七屆廣州國(guó)際天然氣汽車及加氣站設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽033 | 2016廣州國(guó)際塑料橡膠工業(yè)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽034 | 2016中國(guó)國(guó)際汽車維修檢測(cè)設(shè)備及汽車養(yǎng)護(hù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽035 | 2016第十四屆廣州國(guó)際改裝汽車展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽036 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車制造技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽037 | 2016廣州國(guó)際道路運(yùn)輸、城市公交車輛及零部件展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽038 | 2016廣州國(guó)際3D打印技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽039 | 2016廣州國(guó)際鋰電新能源展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
畢加展覽040 | 2016廣州國(guó)際燃?xì)鈶?yīng)用技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省燃?xì)鈪f(xié) | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽041 | 2016第十四屆中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車零部件展覽會(huì) 2016第十四屆中國(guó)(廣 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 22752平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽042 | 2016第六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際消防安全展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 11376平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
畢加展覽043 | 2016首屆中國(guó)(廣州)國(guó)際安全與健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨第九屆中國(guó)(廣州 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 11376平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
畢加展覽044 | 2016第八屆廣州光合國(guó)際佛事用品展覽會(huì)、香文化博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/6/24 | 2016/6/27 | |
畢加展覽045 | 2016世界機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 國(guó)際機(jī)器人及 | 22752平方米 | 2016/6/30 | 2016/7/2 |
畢加展覽046 | 2016第十三屆螢火蟲(chóng)動(dòng)漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 20000平方米 | 2016/7/15 | 2016/7/18 | |
畢加展覽047 | 2016第十九屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封劑展覽會(huì) 第十一屆中國(guó)國(guó)際膠粘 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 18000平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 |
畢加展覽048 | 2016廣州國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | |
畢加展覽049 | 第八屆中國(guó)國(guó)際道路交通安全產(chǎn)品博覽會(huì) 中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與技術(shù)應(yīng)用展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)道路交通 | 22752平方米 | 2016/8/29 | 2016/8/31 |
畢加展覽050 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2016廣州國(guó)際木材工業(yè)博 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | |
畢加展覽051 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際箱包皮具手袋展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 | |
畢加展覽052 | 2016廣州國(guó)際眼鏡展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州市商務(wù)委 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 |
畢加展覽053 | 2016中國(guó)廣州國(guó)際鞋業(yè)展、皮革鞋材鞋機(jī)展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/11/6 | 2016/11/8 | |
畢加展覽054 | 2016中國(guó)廣州國(guó)際綠色建筑與節(jié)能工程展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省建筑節(jié) | 11376平方米 | 2016/12/7 | 2016/12/9 |
畢加展覽055 | 2016第七屆中國(guó)廣州國(guó)際海事貿(mào)易展覽會(huì)暨論壇 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)船舶工業(yè) | 23000平方米 | 2016/12/7 | 2016/12/9 |
【廣州保利世貿(mào)展覽館】2016年廣州展覽會(huì)排期表盡在畢加展覽,畢加展覽專注于廣州展覽設(shè)計(jì),更多詳情請(qǐng)撥打18122171399
廣交會(huì)案例賞析: