展會(huì)排期

畢加TV 畢加新聞 展覽新聞 展臺(tái)百科 常見問題 展會(huì)排期 展會(huì)單頁 畢加招聘

【上海世博展覽館】2016上海展覽會(huì)時(shí)間排期信息

2016-02-19 11:30:17 畢加企劃部 畢加官網(wǎng)     點(diǎn)擊數(shù):      來源:畢加企劃部

【上海世博展覽館】2016上海展覽會(huì)時(shí)間排期信息,畢加展覽專注于上海展覽會(huì)展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建,更多有關(guān)展會(huì)搭建請(qǐng)撥打18122171399

展會(huì)序號(hào) 展會(huì)名稱 展覽場(chǎng)館 主辦方 展出面積 開展時(shí)間 閉展時(shí)間
114會(huì)展網(wǎng)001 2016第十六屆中國(上海)國際眼鏡業(yè)展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國眼鏡協(xié)會(huì) 50000平方米 2016/2/24 2016/2/26
114會(huì)展網(wǎng)002 第十一屆中國(上海)國際襪業(yè)采購交易會(huì) 上海世博展覽館 中國同源有限 17000平方米 2016/3/1 2016/3/3
114會(huì)展網(wǎng)003 2016上海國際流行時(shí)尚紗線展示會(huì) 上海世博展覽館   17000平方米 2016/3/1 2016/3/3
114會(huì)展網(wǎng)004 2016(上海)中國國際化妝品個(gè)人及家庭護(hù)理用品原料展覽會(huì) 上海世博展覽館   25000平方米 2016/3/1 2016/3/3
114會(huì)展網(wǎng)005 (取消)2016上海國際品牌內(nèi)衣及泳裝博覽會(huì) 上海世博展覽館 上海內(nèi)衣行業(yè) 10000平方米 2016/3/1 2016/3/3
114會(huì)展網(wǎng)006 2016中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國文教體育 37000平方米 2016/3/6 2016/3/8
114會(huì)展網(wǎng)007 2016上海國際餐飲美食加盟展 上海世博展覽館 亞太餐飲行業(yè) 42000平方米 2016/3/11 2016/3/13
114會(huì)展網(wǎng)008 2016上海國際寵博會(huì) 上海世博展覽館 中國輕工工藝 25000平方米 2016/3/17 2016/3/20
114會(huì)展網(wǎng)009 2016上海國際地坪維護(hù)保養(yǎng)展覽會(huì)暨上海國際混凝土地坪工業(yè)展 上海世博展覽館 上海石材行業(yè) 42000平方米 2016/3/29 2016/3/31
114會(huì)展網(wǎng)010 2016第十七屆中國清潔博覽會(huì) 上海世博展覽館   40000平方米 2016/3/29 2016/3/31
114會(huì)展網(wǎng)011 2016中國(上海)國際游艇展 上海世博展覽館 中國船舶工業(yè) 55000平方米 2016/4/7 2016/4/10
114會(huì)展網(wǎng)012 2016第十六屆中國國際染料工業(yè)及有機(jī)顏料、紡織化學(xué)品展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國染料工業(yè) 42000平方米 2016/4/13 2016/4/15
114會(huì)展網(wǎng)013 2016第二十四屆上海國際連鎖加盟展覽會(huì) 上海世博展覽館 上海市商業(yè)聯(lián) 17000平方米 2016/4/15 2016/4/17
114會(huì)展網(wǎng)014 2016上海國際牛仔服裝博覽會(huì) 上海世博展覽館 全國工商聯(lián)紡 17000平方米 2016/4/19 2016/4/21
114會(huì)展網(wǎng)015 2016上海國際校服(學(xué)生裝)展覽會(huì) 上海世博展覽館 全國工商聯(lián)紡 25000平方米 2016/4/19 2016/4/21
114會(huì)展網(wǎng)016 2016上海國際職業(yè)裝博覽會(huì) 上海世博展覽館 全國工商聯(lián)紡 25000平方米 2016/4/19 2016/4/21
114會(huì)展網(wǎng)017 2016年上海國際服裝科技裝備展覽會(huì) 上海世博展覽館 全國工商聯(lián)紡 25000平方米 2016/4/19 2016/4/21
114會(huì)展網(wǎng)018 2016中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交易會(huì) 上海世博展覽館 中華人民共和 46000平方米 2016/4/21 2016/4/23
114會(huì)展網(wǎng)019 2016上海國際物流技術(shù)與裝備展覽會(huì) 上海世博展覽館 中華人民共和 17000平方米 2016/4/21 2016/4/23
114會(huì)展網(wǎng)020 2016上海智博會(huì)暨2016亞太智能建筑論壇 2016上海國際物流技術(shù)與裝 上海世博展覽館 上海市智能建 12000平方米 2016/4/21 2016/4/23
114會(huì)展網(wǎng)021 2016上海國際電子展 2016上海國際電子設(shè)備、元器件及電子儀器展覽 上海世博展覽館 中華人民共和 30000平方米 2016/4/21 2016/4/23
114會(huì)展網(wǎng)022 2016中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交易會(huì)暨SCITF專題展覽會(huì) 2016上 上海世博展覽館 中華人民共和 17000平方米 2016/4/21 2016/4/23
114會(huì)展網(wǎng)023 2016中國(上海)防風(fēng)、抑塵技術(shù)及設(shè)備展 上海世博展覽館 中華人民共和 25000平方米 2016/4/21 2016/4/23
114會(huì)展網(wǎng)024 2016亞洲國防裝備輕質(zhì)高強(qiáng)新材料應(yīng)用展覽會(huì)暨高峰論壇 上海世博展覽館 中華人民共和 17000平方米 2016/4/21 2016/4/23
114會(huì)展網(wǎng)025 第二十六屆中國國際電子生產(chǎn)設(shè)備暨微電子工業(yè)展 上海世博展覽館 中國國際貿(mào)易 42000平方米 2016/4/26 2016/4/28
114會(huì)展網(wǎng)026 2016第十五屆中國(上海)國際膠粘帶、保護(hù)膜及光學(xué)膜展覽會(huì) 201 上海世博展覽館   17000平方米 2016/4/26 2016/4/28
114會(huì)展網(wǎng)027 2016上海國際全觸展 上海世博展覽館   17000平方米 2016/4/26 2016/4/28
114會(huì)展網(wǎng)028 2016第十五屆上海國際觸摸屏展覽會(huì) 上海世博展覽館   17000平方米 2016/4/26 2016/4/28
114會(huì)展網(wǎng)029 2016第六屆上海國際3D打印技術(shù)展覽會(huì)暨研討會(huì) 上海世博展覽館   10000平方米 2016/4/26 2016/4/28
114會(huì)展網(wǎng)030 2016上海國際工業(yè)自動(dòng)化及機(jī)器人展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國國際貿(mào)易 42000平方米 2016/4/26 2016/4/28
114會(huì)展網(wǎng)031 2016上海國際珠寶首飾展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國珠寶玉石 42000平方米 2016/5/5 2016/5/9
114會(huì)展網(wǎng)032 第79屆全國汽車配件交易會(huì) 上海世博展覽館 中國機(jī)械工業(yè) 59000平方米 2016/5/13 2016/5/15
114會(huì)展網(wǎng)033 2016第十六屆上海社會(huì)公共安全產(chǎn)品國際博覽會(huì) 上海世博展覽館 上海安全防范 暫無面積 2016/5/18 2016/5/20
114會(huì)展網(wǎng)034 2016上海國際陶瓷藝術(shù)博覽會(huì) 上海世博展覽館 上海市中國陶 17000平方米 2016/5/19 2016/5/22
114會(huì)展網(wǎng)035 2016中國(上海)國際茶業(yè)博覽會(huì) 上海世博展覽館 中國茶葉流通 30000平方米 2016/5/19 2016/5/22
114會(huì)展網(wǎng)036 2016中國國際標(biāo)簽技術(shù)展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國印刷及設(shè) 17000平方米 2016/5/19 2016/5/21
114會(huì)展網(wǎng)037 2016上海國際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì) 上海世博展覽館 上海市農(nóng)業(yè)工 暫無面積 2016/5/25 2016/5/27
114會(huì)展網(wǎng)038 2016中國國際有機(jī)食品博覽會(huì) 上海世博展覽館 中國綠色食品 17000平方米 2016/5/26 2016/5/28
114會(huì)展網(wǎng)039 2016上海國際春季嬰童博覽會(huì) 上海世博展覽館   17000平方米 2016/5/27 2016/5/29
114會(huì)展網(wǎng)040 2016中國(上海)國際冷彎型鋼產(chǎn)品與裝備展覽會(huì)暨論壇 上海世博展覽館   25000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)041 2016中國國際熱處理、工業(yè)爐展覽會(huì) 上海世博展覽館 上海市機(jī)械工 25000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)042 2016第五屆上海國際無損檢測(cè)、理化計(jì)量設(shè)備展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國機(jī)械工業(yè) 10000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)043 2016中國(上海)礦山、起重運(yùn)輸機(jī)械展覽會(huì) 上海世博展覽館 上海市起重運(yùn) 10000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)044 2016上海國際超導(dǎo)薄膜及超導(dǎo)電子器件展覽會(huì) 2016上海國際鍍膜技術(shù) 上海世博展覽館 上海市新材料 25000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)045 2016第十六屆中國國際工業(yè)機(jī)器人展覽會(huì) 上海世博展覽館 亞洲機(jī)械行業(yè) 25000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)046 2016第十六屆中國國際工業(yè)自動(dòng)化、動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽會(huì) 上海世博展覽館 亞洲機(jī)械工程 25000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)047 2016上海國際耐磨材料及抗磨技術(shù)展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國機(jī)械工程 10000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)048 2016第十屆中國國際鈑金、沖壓暨金屬成形展覽會(huì) 上海世博展覽館 上海市機(jī)械工 25000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)049 2016上海國際聚四氟乙烯制品及材料展覽會(huì) 上海世博展覽館   25000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)050 2016中國國際泵閥展覽會(huì) 上海世博展覽館 亞洲機(jī)械行業(yè) 25000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)051 2016第五屆中國(上海)國際特種設(shè)備展覽會(huì)暨論壇 上海世博展覽館 中國機(jī)械工業(yè) 20000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)052 2016中國(上海)國際港口建設(shè)、運(yùn)營設(shè)施及裝備展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國港口設(shè)備 25000平方米 2016/5/31 2016/6/2
114會(huì)展網(wǎng)053 2016上海國際綠色裝飾裝修材料博覽會(huì) 上海世博展覽館 中國建筑裝飾 81000平方米 2016/6/13 2016/6/15
114會(huì)展網(wǎng)054 2016第七屆上海緊固件專業(yè)展 上海世博展覽館   42000平方米 2016/6/23 2016/6/25
114會(huì)展網(wǎng)055 2016中國(上海)國際繞線機(jī)、線圈、絕緣材料及電機(jī)制造展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國國際貿(mào)易 10000平方米 2016/6/28 2016/6/30
114會(huì)展網(wǎng)056 2016上海國際電力元件、可再生能源管理展覽會(huì) 上海世博展覽館   12000平方米 2016/6/28 2016/6/30
114會(huì)展網(wǎng)057 2016第十八屆中國(上海)國際醫(yī)療器械展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國醫(yī)療保健 20000平方米 2016/7/13 2016/7/15
114會(huì)展網(wǎng)058 2016第十四屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國五礦集團(tuán) 10000平方米 2016/8/2 2016/8/4
114會(huì)展網(wǎng)059 2016第十九屆亞洲寵物展覽會(huì) 上海世博展覽館   40000平方米 2016/8/18 2016/8/21
114會(huì)展網(wǎng)060 第二十二屆中國國際復(fù)合材料工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國復(fù)合材料 42000平方米 2016/8/31 2016/9/2
114會(huì)展網(wǎng)061 2016第八屆中國國際時(shí)尚發(fā)制品及美發(fā)用品展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國輕工工藝 13000平方米 2016/9/14 2016/9/16
114會(huì)展網(wǎng)062 2016中國國際特殊鋼工業(yè)展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國特鋼企業(yè) 17000平方米 2016/9/20 2016/9/23
114會(huì)展網(wǎng)063 2016第十五屆中國國際軸承及其專用裝備展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國軸承工業(yè) 55000平方米 2016/9/20 2016/9/23
114會(huì)展網(wǎng)064 2016第十四屆中國國際輪胎博覽會(huì) 上海世博展覽館   42000平方米 2016/9/26 2016/9/28
114會(huì)展網(wǎng)065 2016上海國際切削工具及裝備展覽會(huì) 上海世博展覽館 國機(jī)集團(tuán)成都 20000平方米 2016/10/11 2016/10/13
114會(huì)展網(wǎng)066 2016上海國際齒輪傳動(dòng)及裝備展覽會(huì) 上海世博展覽館   25000平方米 2016/10/11 2016/10/13
114會(huì)展網(wǎng)067 2016中國國際造紙科技展覽會(huì)及會(huì)議 上海世博展覽館 中國造紙協(xié)會(huì) 10000平方米 2016/10/11 2016/10/13
114會(huì)展網(wǎng)068 2016中國(國際)游樂設(shè)施設(shè)備博覽會(huì) 上海世博展覽館 中國游藝機(jī)游 25000平方米 2016/10/21 2016/10/23
114會(huì)展網(wǎng)069 2016第二十屆中國國際口腔器材展覽會(huì)暨學(xué)會(huì)研討會(huì) 上海世博展覽館   40000平方米 2016/10/26 2016/10/29
114會(huì)展網(wǎng)070 2016上海(國際)賽事文化及體育用品博覽會(huì) 上海世博展覽館 上海市體育總 34000平方米 2016/11/3 2016/11/5
114會(huì)展網(wǎng)071 2016第十二屆中國國際水處理化學(xué)品技術(shù)及應(yīng)用展覽會(huì)暨2016中國國際 上海世博展覽館 中國化工信 20000平方米 2016/11/10 2016/11/11
114會(huì)展網(wǎng)072 2016第八屆中國(上海)國際流體機(jī)械展覽會(huì) 上海世博展覽館 中國通用機(jī)械 42000平方米 2016/11/10 2016/11/12

畢加5大優(yōu)勢(shì)

advantage of BIJIA

直營工廠,不做中間商

歐普-照明燈飾展展臺(tái)設(shè)計(jì)

歐普-照明燈飾展展臺(tái)設(shè)計(jì)

三友控股-廣交會(huì)展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建

三友控股-廣交會(huì)展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建

美的-禮品展

美的-禮品展

廣東移訊-智博會(huì)

廣東移訊-智博會(huì)

壹縷道——門窗紗窗展設(shè)計(jì)搭建

壹縷道——門窗紗窗展設(shè)計(jì)搭建

鐵威門業(yè)——門業(yè)建材展設(shè)計(jì)搭建

鐵威門業(yè)——門業(yè)建材展設(shè)計(jì)搭建

深圳市盛弘電氣——能源展設(shè)計(jì)搭建

深圳市盛弘電氣——能源展設(shè)計(jì)搭建

全球展示營銷場(chǎng)景設(shè)計(jì)施工一站式服務(wù)商


總部地址:廣州市天河珠村東橫三路6號(hào)匯順大廈A座三樓
電話:15602282672 TEL:020-32218058
傳真:28067706 郵箱: daijunji@bijiaexpo.com
版權(quán)所有?畢加展覽有限公司 粵ICP備12062921號(hào)
技術(shù)支持:廣州網(wǎng)絡(luò)推廣

4008080339

在線客服 畢加首頁 關(guān)注微信 關(guān)于畢加
cn
打開客服菜單

頂部