2017年中國國際會(huì)展中心展會(huì)排期表
2016-09-27 09:51:58 畢加企劃部 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
下面是2017年中國國際會(huì)展中心展會(huì)排期表
展會(huì)序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展館 | 面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加展覽02 | 第二十七屆中國國際釣魚用品貿(mào)易展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 28530平方米 | 2017-2-5 | 2017-2-7 |
畢加展覽04 | 第24屆中國國際汽車用品展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 250000平方米 | 2017-2-17 | 2017-2-20 |
畢加展覽06 | 2017中國國際養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-2-25 | 2017-2-27 |
畢加展覽07 | 2017中國國際建筑工程新技術(shù)、新材料、新工藝展覽會(huì)暨第十三屆中國國際建筑保溫、新型墻體及外墻裝飾展覽會(huì) 第十三屆中國(北京)國際干混砂漿技術(shù)及產(chǎn)品展覽會(huì) 第五屆中國(北京)國際地坪材料及設(shè)備展覽會(huì) 2017中國(北京)國際彈性地材、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地及設(shè)施展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 17730平方米 | 2017-2-27 | 2017-3-1 |
畢加展覽08 | 2017第十六屆中國國際門業(yè)展覽會(huì)第四屆中國國際集成定制家居展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 114120平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-17 |
畢加展覽09 | 2017北京國際寵物用品展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 25225平方米 | 2017-3-16 | 2017-3-19 |
畢加展覽10 | 第十七屆中國國際石油石化技術(shù)裝備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 85590平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽11 | 第七屆中國國際頁巖氣技術(shù)與裝備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 41630平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽12 | 第十七屆中國國際防爆電氣技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 15430平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽13 | 第七屆中國國際天然氣技術(shù)裝備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 13100平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽14 | 第十七屆中國國際海洋石油天然氣展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 28530平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽15 | 2017第十七屆中國國際石油天然氣管道與儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)裝備展覽會(huì)(cipe) | 中國國際展覽中心 | 15430平方米 | 2017-3-20 | 2017-3-22 |
畢加展覽16 | 第二十五屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 114120平方米 | 2017-3-25 | 2017-3-27 |
畢加展覽17 | 2017北京國際面料、輔料及紗線(春夏)展覽會(huì) 2017北京國際服裝貼牌加工(OEM/ODM)展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 8300平方米 | 2017-3-29 | 2017-3-31 |
畢加展覽18 | 2017第67屆北京國際汽保展覽會(huì)暨汽車美容快修連鎖經(jīng)營展 | 中國國際展覽中心 | 114120平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-2 |
畢加展覽21 | 2017第九屆亞洲(北京)國際物聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì) 2017亞洲(北京)國際云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 4000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽22 | 2017北京國際電子支付技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 20000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽23 | 2017第九屆亞洲(北京)國際電子信息產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) 2017中國北京國際大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)暨云計(jì)算展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 13580平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽24 | 2017中國(北京)國際智慧城市與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用展覽會(huì) 2017亞洲(北京)國際智慧城市暨智能家居展覽會(huì) 2017亞洲(北京)國際智能交通與停車設(shè)備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 10000平方米 | 2017-4-12 | 2017-4-14 |
畢加展覽25 | 2017第十六屆國際高端健康食用油及橄欖油(北京)博覽會(huì) 2017亞洲(北京)國際進(jìn)口食品博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 20785平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽26 | 2017第二十一屆中國國際營業(yè)健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 40000平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽27 | 2017亞洲(北京)國際食品飲料展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 21730平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽28 | 2017中國國際有機(jī)綠色食品產(chǎn)業(yè)(北京)博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 4335平方米 | 2017-4-17 | 2017-4-19 |
畢加展覽30 | 2017北京國際優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(huì) | 中國國際展覽中心 | 20000平方米 | 2017-4-22 | 2017-4-24 |
畢加展覽31 | 2017第八屆中國國際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 32250平方米 | 2017-4-22 | 2017-4-24 |
畢加展覽32 | 第四屆中國(北京)國際散裝物料輸送、裝卸技術(shù)裝備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
畢加展覽33 | 2017中國(北京)國際礦業(yè)展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
畢加展覽34 | 2017第十二屆中國國際核電工業(yè)展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 17000平方米 | 2017-4-27 | 2017-4-29 |
畢加展覽37 | 2017第十二屆中國先進(jìn)復(fù)合材料制品、原材料、工裝及工程應(yīng)用展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-5-10 | 2017-5-12 |
畢加展覽38 | 2017第19屆北京國際玩具及幼教用品展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 20000平方米 | 2017-5-11 | 2017-5-13 |
畢加展覽39 | 2017中國國際健康服務(wù)業(yè)博覽會(huì)暨保健養(yǎng)生食品展覽會(huì) 2017中國國際特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 8150平方米 | 2017-5-11 | 2017-5-13 |
畢加展覽41 | 2017第十一屆中國北京國際戶外用品及裝備展覽會(huì) 2017中國(北京)國際體育用品博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 18034平方米 | 2017-5-26 | 2017-5-28 |
畢加展覽42 | 2017中國(北京)國際自動(dòng)售貨系統(tǒng)及自助服務(wù)終端展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 10000平方米 | 2017-6-13 | 2017-6-15 |
畢加展覽43 | 第十三屆中國(北京)國際動(dòng)力傳動(dòng)與控制技術(shù)展覽會(huì) 2017第十三屆北京國際空壓機(jī)及壓縮機(jī)展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 24900平方米 | 2017-6-13 | 2017-6-15 |
畢加展覽44 | 2017中國國際餐飲交易博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 27730平方米 | 2017-6-24 | 2017-6-26 |
畢加展覽45 | 2017中國(北京)國際酒店用品博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2017-7-6 | 2017-7-8 |
畢加展覽46 | 2017中國國際汽車制造業(yè)博覽會(huì) 2017中國(北京)國際汽車材料及輕量化技術(shù)展覽會(huì) 2017中國(北京)國際智能停車與立體車庫展覽會(huì) 2017中國(北京)國際車聯(lián)網(wǎng)展覽會(huì) 2017中國(北京)國際汽車裝飾展覽會(huì) 2017北京國際汽車零部件博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 36400平方米 | 2017-7-19 | 2017-7-21 |
畢加展覽47 | 第十七屆國際消防設(shè)備技術(shù)交流展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 80000平方米 | 2017-9-5 | 2017-9-8 |
畢加展覽49 | 2017中國國際洗染業(yè)展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 13580平方米 | 2017-9-26 | 2017-9-28 |
畢加展覽50 | 2017中國國際節(jié)能低碳創(chuàng)新技術(shù)與裝備博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 36400平方米 | 2017-9-26 | 2017-9-28 |
畢加展覽51 | 2017第十五屆中國國際食品加工和包裝機(jī)械展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 21730平方米 | 2017-11-1 | 2017-11-3 |
畢加展覽專注于展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建11年,受到外界的一致好評(píng),我們匯集全國的展業(yè)人才為您的展臺(tái)出謀劃策,選我們讓您的展臺(tái)綻放不一樣的光彩!